Bóng đá vòng loại world cup châu á: Mới nhất
1. Lịch thi đấu vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam
Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026:
Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỷ số |
16/11/2023 | 18:00 | Philippines – Việt Nam | 0 – 2 |
21/11/2023 | 19:00 | Việt Nam – Iraq | 0 – 1 |
21/03/2024 | 20:30 | Indonesia – Việt Nam | _ |
26/03/2024 | 19:00 | Việt nam – Indonesia | _ |
06/06/2024 | _ | Việt Nam – Philippines | _ |
11/06/2024 | _ | Iraq – Việt Nam | _ |
Danh sách toàn bộ cầu thủ tham gia vòng thứ hai World Cup 2026:
STT | Cầu thủ | Vị trí | Câu lạc bộ |
1 | Nguyễn Đình Triệu | Thủ môn | Hải Phòng |
2 | Nguyễn Filip | Thủ môn | Công An Hà Nội |
3 | Nguyễn Văn Việt | Thủ môn | Sông Lam Nghệ An |
4 | Vũ Văn Thanh | Hậu vệ | Công An Hà Nội |
5 | Bùi Hoàng Việt Anh | Hậu vệ | Công An Hà Nội |
6 | Hồ Tấn Tài | Hậu vệ | Công An Hà Nội |
7 | Nguyễn Thành Chung | Hậu vệ | Hà Nội |
8 | Võ Minh Trọng | Hậu vệ | Becamex Bình Dương |
9 | Nguyễn Thanh Bình | Hậu vệ | Viettel |
10 | Phan Tuấn Tài | Hậu vệ | Viettel |
11 | Lê Ngọc Bảo | Hậu vệ | Bình Định |
12 | Bùi Tiến Dũng | Hậu vệ | Viettel |
13 | Phạm Xuân Mạnh | Tiền vệ | Hà Nội |
14 | Nguyễn Đức Chiến | Tiền vệ | Viettel |
15 | Lê Phạm Thành Long | Tiền vệ | Công An Hà Nội |
16 | Phạm Văn Luân | Tiền vệ | Công An Hà Nội |
17 | Nguyễn Quang Hải | Tiền vệ | Công An Hà Nội |
18 | Nguyễn Hoàng Đức | Tiền vệ | Viettel |
19 | Khuất Văn Khang | Tiền vệ | Viettel |
20 | Đỗ Hùng Dùng | Tiền vệ | Hà Nội |
21 | Trần Ngọc Sơn | Tiền vệ | Nam Định |
22 | Triệu Việt Hưng | Tiền vệ | Hải Phòng |
23 | Nguyễn Thái Sơn | Tiền vệ | Đông Á Thanh Hóa |
24 | Nhâm Mạnh Dũng | Tiền đạo | Viettel |
25 | Nguyễn Văn Tùng | Tiền đạo | Hà Nội |
26 | Nguyễn Văn Toàn | Tiền đạo | Thép Xanh Nam Định |
27 | Nguyễn Tiến Linh | Tiền đạo | Bình Dương |
28 | Nguyễn Đình Bắc | Tiền đạo | Quảng Nam |
2. Cập nhật lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á mới nhất
Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á gồm 36 đội tuyển. Trong đó có top 27 đội tuyển của châu Á theo bảng xếp hạng FIFA và 9 đội vượt qua vòng 1. 36 đội tuyển được chia thành 9 bảng cụ thể như sau:
- Bảng A: Qatar, Kuwait, Ấn Độ, Afghanistan.
- Bảng B: Nhật Bản, Triều Tiên, Syria, Myanmar.
- Bảng C: Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore.
- Bảng D: Malaysia, Oman, Kyrgyzstan, Đài Loan.
- Bảng E: Iran, Hong Kong, Uzbekistan, Turkmenistan.
- Bảng F: Iraq, Việt Nam, Philippines, Indonesia.
- Bảng G: Saudi Arabia, Tajikistan, Jordan, Pakistan.
- Bảng H: UAE, Bahrain, Yemen, Nepal.
- Bảng I: Australia, Lebanon, Palestine, Bangladesh.
Lịch vòng loại 2 World Cup 2026 sẽ tiếp tục tranh tài từ tháng 3/2024 đến 6/2024. Dưới đây là cập nhật lịch thi đấu mới nhất.
Lịch thi đấu ngày 21/03/2024:
Bảng | Trận đấu | Giờ |
G | Pakistan – Jordan | 16:00 |
I | Australia – Liban | 16:10 |
B | Nhật Bản – Triều Tiên | 17:23 |
C | Hàn Quốc – Thái Lan | 18:00 |
D | Đài Loan – Kyrgyzstan | 18:00 |
D | Myanmar – Syria | 18:30 |
E | Hong Kong – Uzbekistan | 19:00 |
C | Singapore – Trung Quốc | 19:30 |
H | Nepal – Bahrain | 20:15 |
F | Indonesia – Việt Nam | 20:30 |
E | Iran – Turkmenistan | 23:00 |
Lịch thi đấu ngày 22/03/2024:
Bảng | Trận đấu | Giờ |
D | Oman – Malaysia | 1:00 |
H | UAE – Yemen | 1:00 |
A | Qatar – Kuwait | 1:30 |
I | Palestine – Bangladesh | 1:30 |
F | Iraq – Philippines | 2:00 |
G | Saudi Arabia – Tajikistan | 2:00 |
A | Afghanistan – Ấn Độ | 2:00 |
Lịch thi đấu ngày 26/03/2024:
Bảng | Trận đấu | Giờ |
A | Kuwait – Qatar | 7:00 |
I | Lebanon – Australia | 7:00 |
B | Triều Tiên – Nhật Bản | 14:00 |
I | Bangladesh – Palestine | 15:30 |
F | Philippines – Iraq | 17:00 |
F | Việt Nam – Indonesia | 18:00 |
C | Thái Lan – Hàn Quốc | 18:30 |
A | Ấn Độ – Afghanistan | 19:30 |
D | Kyrgyzstan – Đài Loan | 20:00 |
E | Uzbekistan – Hong Kong | 20:30 |
E | Turkmenistan – Iran | 21:00 |
G | Tajikistan – Saudi Arabia | 21:00 |
Lịch thi đấu ngày 27/03/2024:
Bảng | Trận đấu | Giờ |
B | Syria – Myanmar | 1:00 |
G | Jordan – Pakistan | 1:00 |
H | Bahrain – Nepal | 1:00 |
H | Yemen – UAE | 1:00 |
Lịch thi đấu ngày 06/06/2024:
Bảng | Trận đấu | Giờ |
B | Triều Tiên – Syria | – |
A | Ấn Độ – Kuwait | – |
C | Trung Quốc – Thái Lan | – |
D | Kyrgyzstan – Malaysia | – |
E | Uzbekistan – Turkmenistan | – |
F | Việt Nam – Philippines | – |
G | Jordan – Tajikistan | – |
I | Palestine – Lebanon | – |
A | Afghanistan – Qatar | – |
B | Myanmar – Nhật Bản | – |
D | Đài Loan – Oman | – |
E | Hong Kong – Iran | – |
F | Indonesia – Iraq | – |
G | Pakistan – Saudi Arabia | – |
H | Nepal – UAE | – |
H | Bahrain – Yemen | – |
I | Bangladesh – Australia | – |
C | Singapore – Hàn Quốc | – |
Lịch thi đấu ngày 11/06/2024:
Bảng | Trận đấu | Giờ (Chưa xác định) |
A | Qatar – Ấn Độ | – |
B | Nhật Bản – Syria | – |
C | Hàn Quốc – Trung Quốc | – |
D | Oman – Kyrgyzstan | – |
E | Iran – Uzbekistan | – |
F | Iraq – Việt Nam | – |
G | Saudi Arabia – Jordan | – |
H | UAE – Bahrain | – |
I | Australia – Palestine | – |
F | Indonesia – Philippines | – |
A | Kuwait – Afghanistan | – |
B | Triều Tiên – Myanmar | – |
C | Thái Lan – Singapore | – |
D | Malaysia – Đài Loan | – |
E | Turkmenistan – Pakistan | – |
H | Yemen – Nepal | – |
I | Lebanon – Bangladesh | – |